<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>天天成长的博客 &#187; 网站流量</title>
	<atom:link href="http://ddgrow.com/tag/%e7%bd%91%e7%ab%99%e6%b5%81%e9%87%8f/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ddgrow.com</link>
	<description>关注技术、关注生活</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 09:11:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>网站流量稳定在了50-100IP/天，网站分析总结</title>
		<link>http://ddgrow.com/traffic-50-100-ip-per-day</link>
		<comments>http://ddgrow.com/traffic-50-100-ip-per-day#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 12:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>逝去的风</dc:creator>
				<category><![CDATA[个人日志]]></category>
		<category><![CDATA[网站流量]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ddgrow.com/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[目前网站的流量稳定在了50到100IP 每天，没有什么进展。因此对网站分析总结一下。 分析了一下，建站初期，写的是技术文章，比较实用，因此，搜索排名也比较靠前。网站流量持续增长，从一天几个IP开始上升。后来，弄上了NEOBUX等PTC，于是网站文章大部是关于这些PTC的文章，每次收款，都将收款图贴上当成了一篇文章。这样的结果就是，网站的流量，凡是从搜索引擎过来的，基本上都是技术文章的关键字。这样一分析才知道，这才是网站止步不前的原因啊。看来以后有时间还是要写一些技术文章的。而目前本人的技术生涯还在进行时，没有成为过去时，技术文章还是写吧。什么时候技术成过去时了，就不弄了。 不管怎么说，不管是 google 还是 baidu 对我的网站都还是比较好的。呵呵，这是值得欣慰的一点，看来搜索引擎喜欢原创是一点也不假了。不管你的文章写的是精彩还是垃圾，只要是原创就好了&#8230;. 有时间要好好学习下SEO了 随机日志]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ddgrow.com/traffic-50-100-ip-per-day/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
