產品中心
您的位置
首頁 產品中心美國EATON-VICKERS總代理VICKERS葉片泵如何區分真假品威格士vickers定量葉片泵?
- 產品名稱:如何區分真假品威格士vickers定量葉片泵?
- 產品型號:
- 產品外觀:查看大圖
- 產品概述
如何區分真假品威格士vickers定量葉片泵? 目前市場上賣威格士vickers定量葉片泵的廠家有很多,但是也有很多無良的公司會拿些翻新的或者是假貨來冒充新品買給消費者,所以我們在選購產品的時候一定要注意不要買到假的產品。
下面我這邊來簡單的介紹一下產品的一些基本信息:
Vickers™ VMQ 系列定量葉片泵 | 葉片泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMQ 系列泵是在嚴酷的操作條件下為高壓工業和機動應用設計的, 12個葉片的插裝式設計在工業里提供zui低的噪音級數, 他&#June 20, 20085;允許運用冷啟動, 第32設計在3 個結構類型中擴大排量范圍并且提高插裝式葉片的耐久性, 在額定連續壓力下, 它允許超過1000萬個壓力循環. | &nbs VMQ 系列工業用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 產品說明 | 樣本類型 | 樣本編號 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 樣本 | 中文 | V-PUVN-TM001-C V-PUVN-TM001-E | ||||||||||||||||||||||||||||||
VMQ 系列工程機械用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 產品說明 | 樣本類型 | 樣本編號 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 樣本 | 中文 | V-PUVN-TM001-C V-PUVN-TM001-E | ||||||||||||||||||||||||||||||
VMQ125 標準單聯泵的零件數據 如何區分真假品威格士vickers定量葉片泵? | 零件 | English | V-PUVN-TP002-E1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VMQ125T 標準通軸驅動單聯泵的零件數據 | 零件 | English | V-PUVN-TP005-E1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VMQ135 標準單聯泵的零件數據 | 零件 | English | V-PUVN-TP003-E1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VMQ135T 標準通軸驅動單聯泵的零件數據 | 零件 | English | V-PUVN-TP006-E1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VMQ145 標準單聯泵的零件數據 | 零件 | English | V-PUVN-TP004-E1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VMQ145T 標準通軸驅動單聯泵的零件數據 | 零件 | English | V-PUVN-TP007-E1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VMQ 系列雙聯定量泵 - 32 設計號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 產品說明 | 樣本類型 | 樣本編號 | ||||||||||||||||||||||||||||||
可選配置: VMQ2 2525, VMQ2 3525, VMQ2 4525, VMQ2 4535 | 樣本 | 中文 | V-PUVN-TM001-C V-PUVN-TM001-E | ||||||||||||||||||||||||||||||
零件數據用于 VMQ2 2525S 標準雙泵 | 零件 | English | V-PUVN-TP008-E3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
零件數據用于 VMQ2 3525S 標準雙泵 | 零件 | English | V-PUVN-TP009-E2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
零件數據用于 VMQ2 4525S 標準雙泵 | 零件 | English | V-PUVN-TP010-E2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
零件數據用于 VMQ2 4535S 標準雙泵 | 零件 | English | V-PUVN-TP011-E2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VMQ 系列三聯定量泵 - 32 設計號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | 樣本類型 | 樣本編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||
可選配置: VMQ3 352525, VMQ3 453525 | 樣本 | 中文 | V-PUVN-TM001-C | ||||||||||||||||||||||||||||||
零件數據用于 VMQ3 352525S 三聯泵 | 零件 | English | V-PUVN-TP012-E3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
零件數據用于 VMQ3 453525S 三聯泵 | 零件 | English | V-PUVN-TP013-E2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vickers™ V 系列定量葉片泵 | 葉片泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V 系列泵是為中壓工業應用設計的. 工業中*采用子母式插裝式設計, 顯著的容積效率以及*的適用性, 超靜的12個葉片系統是室內工業環境理想選擇. 第22種設計以可靠性和多功能性而著稱, 并在*被廣泛地在工程機械里使用. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
V 系列 單泵和通軸驅動泵 - 22 設計號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 產品說明 | 樣本類型 | 樣本編號 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 樣本 | 中文 | 560-C 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||
零件用于 20V 標準葉片泵-單泵 | 零件 | English | i-3195-s | ||||||||||||||||||||||||||||||
零件用于 25V 標準葉片泵-單泵 | 零件 | English | i-3196-s | ||||||||||||||||||||||||||||||
零件用于 25VT 通軸驅動葉片泵-單泵 | 零件 | English | i-3154-s | ||||||||||||||||||||||||||||||
零件用于 35V 標準葉片泵-單泵 | 零件 | English | i-3197-s | ||||||||||||||||||||||||||||||
零件用于 35VT 通軸驅動葉片泵-單泵 | 零件 | English | i-3149-s | ||||||||||||||||||||||||||||||
零件用于 45V 標準葉片泵-單泵 | 零件 | English | i-3199-s | ||||||||||||||||||||||||||||||
零件用于 45VT 通軸驅動葉片泵-單泵 | 零件 | English | i-3151-s |
以上就是一些產品的基本信息,如需了解跟多的產品信息,咨詢報價,我們將竭誠的為你服務 !